1m1f, £229,166.67
1m½f, £64,417.18
6f, £160,416.67
1m½f, £125,000
1m4f, Class 5, £4,579.74
1m3½f, Class 6, £4,972.30
6f, Class 5, £4,579.74
1m, Class 5, £4,396.56
6f, Class 5, £4,590
6f, Class 4, £5,652.72
5f, Class 6, £3,925.50
6f, Class 5, £3,672
6f, Class 4, £5,400
5f, Class 5, £3,672
1m, Class 6, £3,725.25
5f, Class 4, £5,652.72
7f, Class 4, £10,468
1m, Class 6, £4,972.30
5f, Class 2, £30,924
5f, Class 5, £5,234
1m4f, Class 4, £10,468
1m, Class 2, £32,400
1m, Class 5, £5,234
1m1½f, €10,620
2m½f, Class 4, £10,468
1m, Class 4, £5,129.32
7f, Class 1, £28,355
6f, Class 3, £10,800
1m1½f, €6,490
1m4½f, Class 3, £8,208
1m4f, Class 1, £708,875
1m, €7,965
6f, Class 2, £25,770
1m2½f, Class 1, £70,887.50
2m½f, Class 6, £3,245.08
1m, €8,850
7f, Class 2, £77,310
1m2f, Class 3, £10,800
6f, Class 2, £33,501
7f, Class 4, £5,372.99
1m4f, £21,238.94
1m1f, €32,450
1m, Class 1, £45,368
7f, Class 4, £4,320
5f, Class 4, £12,885
1m2f, Class 4, £5,129.32
7f, €6,785
6f, Class 1, £34,026
1m4f, £24,336.28
6f, Class 2, £27,000
7f, €14,750
1m1f, £23,008.85