1m1f, £481,481.48
1m1f, £225,555.56
7f, £203,703.70
1m½f, £95,259.26
1m2f, £21,450.89
1m½f, Class 5, £4,787.06
1m, £6,696.43
1m, £13,493.97
1m, £40,740.74
1m1f, Class 6, £3,493.26
5f, Class 5, £3,752.02
1m3f, Class 5, £4,787.06
1m, £15,267.41
6f, Class 6, £3,105.12
5f, Class 3, £11,205
7f, Class 5, £3,752.02
6f, Class 4, £8,021.56
7½f, Class 6, £3,105.12
6f, Class 5, £4,787.06
1m2f, Class 6, £3,105.12
2m½f, €10,472
6f, Class 4, £5,433.96
6f, Class 5, £3,752.02
1m, Class 4, £6,469
1m3½f, Class 5, £3,752.02
1m1f, Class 3, £15,752.50
1m, Class 5, £4,398.92
1m2f, Class 6, £3,493.26
1m2f, Class 3, £9,703.50
7f, Class 2, £18,903
2m7f, €59,000
6f, Class 3, £9,337.50
7f, Class 3, £12,938
7f, £26,548.67
1m4f, Class 3, £12,938
1m4f, €10,472
1m2f, Class 2, £12,450
1m4f, Class 4, £7,309.97
1m, Class 5, £5,433.96
7f, Class 3, £9,703.50
6f, Class 2, £155,625
7f, €10,472
1m2f, Class 5, £3,752.02
1m, Class 3, £19,407
7f, Class 4, £8,345.01
7f, Class 4, £5,175.20
7f, €12,320
1m4f, Class 1, £85,065
7f, Class 4, £4,787.06
5f, Class 4, £7,309.97
1m6f, Class 2, £31,125
6f, Class 2, £24,900
1m½f, €10,472
1m6f, Class 2, £62,250
1m4f, Class 4, £5,530.99
5f, Class 3, £16,172.50
1m4f, Class 1, £22,684
1m½f, €11,088
6f, Class 2, £46,687.50
5f, Class 4, £6,469
6f, Class 4, £8,345.01
6f, Class 4, £7,374.66
6f, £66,936.42