MP-F
7fGood
1st £734.992nd £235.203rd £117.604th £58.805th £29.40
MP-F, 7f - Good
| POS.(DRAW) | HORSE / SPTRAINER / JOCKEY | JOCKEYTRAINER | AGE | WGT | OR | TS | RPR | MR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 3 | 9-0 | 78 | – | – | – | |||
2(8) ½ | 3 | 9-0 | 62 | – | – | – | |||
3(6) 1¼[1¾] | 4 | 9-2 | 60 | – | – | – | |||
4(2) ¼[2] | 4 | 9-2 | 67 | – | – | – | |||
5(11) ¾[2¾] | T:A G Maeder | J:G Hatt | 3 | 9-0 | 72 | – | – | – | |
6(1) nse[2¾] | 3 | 9-0 | 68 | – | – | – | |||
7(10) 3½[6¼] | 3 | 9-0b | 71 | – | – | – | |||
8(7) ¼[6½] | 3 | 9-0 | 58 | – | – | – | |||
9(4) ½[7] | 3 | 9-0b | 64 | – | – | – | |||
10(3) shd[7¼] | 3 | 9-0b | 67 | – | – | – | |||
11(9) 2¾[10] | 3 | 9-0 | 72 | – | – | – |
1(5)
3yo9st 0lb78OR–TS–RPR–MR
2(8)
½
3yo9st 0lb62OR–TS–RPR–MR
3(6)
1¼ [1¾]
4yo9st 2lb60OR–TS–RPR–MR
4(2)
¼ [2]
4yo9st 2lb67OR–TS–RPR–MR
5(11)
¾ [2¾]
3yo9st 0lb72OR–TS–RPR–MR
T:A G Maeder
J:G Hatt
6(1)
nse [2¾]
3yo9st 0lb68OR–TS–RPR–MR
7(10)
3½ [6¼]
3yo9st 0lbb71OR–TS–RPR–MR
8(7)
¼ [6½]
3yo9st 0lb58OR–TS–RPR–MR
9(4)
½ [7]
3yo9st 0lbb64OR–TS–RPR–MR
10(3)
shd [7¼]
3yo9st 0lbb67OR–TS–RPR–MR
11(9)
2¾ [10]
3yo9st 0lb72OR–TS–RPR–MR
11 ranWinning time: 1m 33.30sTotal SP: 153%