1m1½f, £407,407.41
1m, £407,407.41
7f, £203,703.70
5½f, £203,703.70
1m4f, Class 6, £3,768.48
7f, Class 6, £3,768.48
6f, Class 6, £3,768.48
6½f, £162,962.96
6f, Class 4, £5,652.72
1m, Class 6, £3,768.48
1m, £222,220
7½f, Class 4, £5,400
2m7½f, Class 4, £5,809.10
5f, Class 6, £3,768.48
7f, Class 4, £5,652.72
2m, Class 4, £5,809.10
1m2f, Class 4, £5,400
3m, Class 4, £6,680.46
1m1f, Class 5, £5,234
6f, Class 2, £38,655
5f, Class 4, £5,400
2m4f, Class 5, £5,281
1m2f, Class 5, £4,396.56
2m½f, €6,479
2m7f, Class 4, £5,281
1m4f, Class 2, £38,655
1m, Class 6, £4,187.20
2m, Class 4, £5,446
7f, £13,300.85
2m3f, €7,068
2m4f, Class 3, £7,921.50
5f, Class 4, £10,468
1m2f, Class 2, £38,655
2m4f, Class 5, £4,519.97
7f, Class 3, £9,630.56
2m½f, €7,068
1m, £53,203.41
1m1f, Class 2, £25,770
1m4f, Class 1, £1,000,000
7f, Class 4, £5,400
2m, Class 5, £2,450.70
7f, Class 1, £34,026
5f, Class 2, £61,152
1m6½f, Class 2, £25,770
3m1f, €7,068
2m4f, Class 5, £4,224.80
7f, Class 4, £6,280.80
1m2f, £27,826.09
1m4f, Class 1, £560,200
5f, Class 3, £9,630.56
3m1f, €7,657
2m7f, Class 5, £5,281
5f, Class 2, £15,462
1m½f, Class 1, £70,887.50
6½f, Class 2, £21,600
2m, €14,725
2m4f, Class 4, £5,281
5f, Class 6, £4,187.20
7f, Class 1, £70,887.50
6f, Class 6, £4,710.60
2m½f, €8,246
6f, £86,138.61
1m3f, £207,920.79